Validation analytique des tests ImMScan
Un test rapide ne vaut que ce que valent ses résultats face à une méthode établie. Voici les nôtres, paramètre par paramètre.
- évaluations de méthode
- 44évaluations de méthode
- échantillons cliniques
- 1 975échantillons cliniques
- paramètres couverts
- 40paramètres couverts
- concordance médiane
- 96 %concordance médiane
Comment ces chiffres sont obtenus
Chaque évaluation compare le dosage ImMScan à une méthode déjà établie, sur les mêmes échantillons, le même jour, par le même opérateur. Les échantillons sont des prélèvements cliniques frais, issus de cliniques vétérinaires et d'élevages, jamais des dilutions préparées pour l'occasion.
Selon la nature du paramètre, la méthode de comparaison est une amplification génique pour les antigènes infectieux, un automate d'immuno-analyse de laboratoire pour les hormones, ou un test rapide quantitatif reconnu de la profession. La concordance annoncée est la concordance totale : la proportion d'échantillons classés de la même manière par les deux méthodes, positifs et négatifs confondus.
Pour les paramètres dont l'interprétation est continue plutôt que binaire, comme l'ACTH équine, c'est le coefficient de corrélation qui est rapporté.
Résultat par paramètre
| Paramètre | Espèce | Échantillons | Méthode de comparaison | Concordance | Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| cCRP | Chien | 35 | Test rapide vétérinaire de référence | 97 % | Lire |
| cCRP | Chien | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | Lire |
| cPL | Chien | 43 | Test rapide vétérinaire de référence | 95 % | Lire |
| cPL | Chien | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | Lire |
| ccTnI | Chien | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | |
| cNT-proBNP | Chien | 25 | Test rapide vétérinaire de référence | 92 % | Lire |
| cProg | Chien | 46 | Test rapide vétérinaire de référence | 98 % | Lire |
| TSH | Chien | 30 | Test rapide vétérinaire de référence | 93,3 % | Lire |
| ANA Ac | Chien | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 96,8 % | Lire |
| EHR Ac | Chien | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 97,7 % | Lire |
| LYM Ac | Chien | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 97,7 % | Lire |
| CDV/CPV/ICH Ac | Chien | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 98 % | |
| CDV Ag | Chien | 40 | PCR | 95 % | |
| CPV Ag | Chien | 40 | PCR | 95 % | |
| CCV Ag | Chien | 40 | PCR | 100 % | |
| CPV/CCV Ag | Chien | 40 | PCR | 95 % | |
| fPL | Chat | 40 | Test rapide vétérinaire de référence | 98 % | Lire |
| fSAA | Chat | 81 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | |
| fNT-proBNP | Chat | 25 | Test rapide vétérinaire de référence | 92 % | Lire |
| fTT4 | Chat | 40 | Test rapide vétérinaire de référence | 95 % | Lire |
| FeLV Ag | Chat | 50 | PCR | 98 % | |
| FIV Ac | Chat | 50 | PCR | 98 % | |
| FPV Ag | Chat | 40 | PCR | 95 % | |
| FCoV Ag | Chat | 40 | PCR | 98 % | |
| FCoV Ac | Chat | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | |
| FCAV Ag | Chat | 40 | PCR | 95 % | |
| FHV/FCAV/FPV Ac | Chat | 60 | Test rapide vétérinaire de référence | 97 % | |
| Chlamydia Ag | Chat | 50 | PCR | 94 % | |
| SDMA | Chien et chat | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 97,5 % | Lire |
| SDMA | Chien et chat | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 97,5 % | Lire |
| T4 totale | Chien et chat | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 92 % | Lire |
| T4 totale | Chien et chat | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 84 – 88 % | Lire |
| Cortisol | Chien et chat | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 98 % | |
| D-Dimères | Chien et chat | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 95,5 % | |
| Vitamine D3 | Chien et chat | 25 | Automate de laboratoire | 96 % | |
| Giardia Ag | Chien et chat | 55 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | |
| Hp Ag | Chien et chat | 40 | PCR | 95 % | |
| Mycoplasma Ag | Chien et chat | 50 | PCR | 96 % | |
| eACTH | Cheval | 45 | Automate de laboratoire | r = 1 | Lire |
| eINS | Cheval | 40 | Automate de laboratoire | 93 % | Lire |
| eSAA | Cheval | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | Lire |
| eProg | Cheval | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 98 % | Lire |
| Foal IgG | Cheval | 45 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | Lire |
| Bovine PAG | Bovin | 50 | Test rapide vétérinaire de référence | 96 % | Lire |
Ce que ce tableau ne dit pas
Une concordance élevée mesure l'accord entre deux méthodes, pas la vérité clinique. Deux dosages peuvent s'accorder et se tromper ensemble, et un désaccord isolé sur un échantillon proche du seuil n'a pas la même portée qu'un désaccord franc.
Les effectifs vont de 25 à 81 échantillons par paramètre. C'est assez pour situer une méthode, pas pour établir un intervalle de référence de population.
Enfin, un seuil dépend de la méthode qui le produit. Les valeurs d'interprétation à retenir sont celles de la notice du test employé, pas celles d'un autre analyseur, même pour un paramètre portant le même nom.
Une question sur un paramètre précis ?
Nos techniciens répondent sur le fond, avec les données de l'évaluation concernée.
Poser la question